品牌 | LIMEI/利美機電 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
試驗力測量范圍 | 2%-100%Fs(12kN-600kN) | 主機重量 | 約2100kg |
最大試驗力 | 600kN | 有效壓縮空間 | 640mm |
有效拉伸空間 | 600mm | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
儀器結構 | 其他 | 最大載荷 | 100KN-600KN |
儀器種類 | 電液伺服試驗機(WAW) | 應用領域 | 環(huán)保,化工,農業(yè),能源,電子 |
WAW-600D
微機控制電液伺服液壓萬能試驗機
適用標準:
GB/T 2611-2007 《試驗機 通用技術要求》
JB/T 7406.1-1994 《試驗機術語 材料試驗機》
GB/T 16826-2008 《電液伺服萬能試驗機》
GB/T 16825.1-2008 《靜力單軸試驗機的檢驗 第1部分:拉力和(或)壓力試驗機測力
系統的檢驗與校準》
GB/T 22066-2008 《靜力單軸試驗機計算機數據采集系統的評定》
JJG 139-1999 《拉力、壓力和萬能材料試驗機》
JB/T 6146-2007 《引伸計技術條件》
JB/T 6147-2007 《試驗機包裝、包裝標志、儲運技術要求》
GB/T 228-2010 《金屬材料 拉伸試驗方法》
GB/T 7314-2005 《金屬材料室溫壓縮試驗方法》
GB/T 232-2010 《金屬材料 彎曲試驗方法》
主要性能參數:
型號 | WAW-600D | |
最大試驗力 | 600kN | |
分辨率: | 1/500000 | |
試驗力測量范圍 | 2%-100%Fs | |
試驗力示值誤差 | ≤ ±1% | |
位移測量分辨力 | 0.01mm | |
變形測量誤差 | ≤±1% | |
試驗速度控制范圍 | 0.1-100mm/min | |
最大拉伸試驗空間 | 640mm | |
最大壓縮試驗空間 | 600mm | |
扁試樣夾持厚度 | 2-30mm(標準配置2-15mm) | |
扁試樣最大夾持寬度 | 80mm | |
圓試樣夾持直徑 | Φ13-φ40mm | |
壓盤尺寸 | Φ160mm | |
彎曲試驗支輥間距 | 450 mm (選配) | |
支滾寬度 | 140mm | |
支點直徑 | φ30mm | |
活塞行程 | 250mm | |
夾緊方式 | 液壓夾緊 | |
外形尺寸 | 主機 | 770×650×1960mm |
油源 | 1200mm×650mm×870mm | |
主機質量 | 約2100Kg | |
油源質量 | 約300kg |
微機控制電液伺服液壓萬能試驗機